Toplotne pumpe „Termomont“ odlikuje pouzdan rad, vrhunske performanse i jednostavna montaža.
- Model TP AERO C je toplotna pumpa „vazduh voda“ koncipirana kao „mono-blok“ uređaj.
- Uređaj koristi ekološki prihvatljivu rashladnu supstancu – R290 (nizak nivo GWP=3)
- Uređaj se koristi za grejanje i hladjenje, kao i za grejanje sanitarne vode
- Grejanje na temperaturama do -30 °C
- DC inverter kompresora (Panasonic)
- Pumpa upravljanje – Wi-Fi modul za povezivanje i aplikacija
- Temperatura izlazne vode do 75 °C
- Veoma nizak nivo buke 50 dB(A)
Uz toplotne pumpe preporučujemo ugradnju dodatnog elektro-kotla TP EHO posebne konstrukcije a kojim upravlja sama pumpa
MODEL | C6 | C12 | C18 | ||
---|---|---|---|---|---|
Napajanje | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 30/35 °C) |
Kapacitet | kW | 2,92~9,1 | 4,3~15,2 | 7,27~21,9 |
Ulazna snaga | kW | 0,61~2,11 | 0,87~3,73 | 1,5~5,88 | |
Ulazna struja | A | 2,8~9,25 | 1,78~6,04 | 6,86~30,25 | |
COP | W/W | 4,31~5,66 | 4,07~5,57 | 3,82~5,59 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 47/55 °C) | Kapacitet | kW | 2,99~8,16 | 4,25~14,55 | 6,36~19,45 |
Ulazna snaga | kW | 1,03~2,92 | 1,45~4,28 | 2,15~6,85 | |
Ulazna struja | A | 4,57~12,79 | 2,84~6,78 | 9,84~30,12 | |
COP | W/W | 2,79~3,46 | 2,83~3,45 | 2,84~3,57 | |
Hlađenje (vazduh 35/24 °C, voda 12/7 °C) | Kapacitet | kW | 1,38~5,7 | 3,65~11,04 | 4,55~17,2 |
Ulazna snaga | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,85~7,31 | |
Ulazna struja | A | 2,71~10,78 | 1,97~6,3 | 8,47~32,1 | |
ERP nivo (temperatura vode na izlazu 35 °C) |
/ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Nominalna ulazna snaga | kW | 3,5 | 5,85 | 7,5 | |
Nominalna ulazna struja | A | 15 | 10 | 35 | |
Rashladno sredstvo | - | R290 | |||
Radni pritisak (niski pritisak) | MPa | 0,8 | |||
Radni pritisak (visoki pritisak) | MPa | 3,0 | |||
Maksimalni dozvoljeni pritisak | MPa | 3,2 | |||
Otpornost na električni udar | - | I | |||
IP klasa | - | IPX4 | |||
Maksimalna temperatura izlazne vode | °C | 75 | |||
Opseg radne temperature | °C | -25~45 | |||
Konekcije (voda) | - | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 32 (1 1/4") | |
Nominalni protok vode | m³/h | 1 | 2,06 | 3,1 | |
Pad pritiska (voda) | kPa | 20 | 20 | 55 | |
Minimalni/maksimalni pritisak vode | MPa | 0,1 / 0,3 | |||
Nivo buke | dB(A) | 46 | 54 | 56 | |
Dimenzije jedinice (dužina x širina x visina) | mm | 1187 x 418 x 805 | 1287 x 448 x 904 | 1187 x 488 x 1456 | |
Težina jedinice | kg | 110 | 134 | 195 |
Preuzimanje
Naziv dokumenta
TP AERO C brošura SRB