Kotao TKU3-W BIOTERMEC je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5.
TKU3-W BIOTERMEC je kotao T-PRO integrisan sa spremnikom kapaciteta 180 kg (300 lit) i sa gorionikom BIOTERMEC. Integrisani spremnik se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
Sastavni delovi kotla su sigurnosni termostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.
Gorionik na pelet BIOTERMEC 50
Biotermec predstavlja poslednju generaciju „smart“ gorionika na pelet sa izmenjenom oplatom i poboljšanom elektronikom.
Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.
Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.
Sofisticirana PID regulacija kotla: zahvaljujući senzoru ložišta, kotao „prepoznaje” kalorijsku moć peleta (B-Smart)
Pametna „smart“ elektronika ima ugrađeni wi-fi modul sa povezivanje na internet – daljinska dijagnostika i servis (kao na B-Smart kotlu)!
TKU3-W BIOTERMEC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Opseg snage (kW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 |
Otpor ložišta (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Zapremina vode (lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 |
Kapacitet spremnika za pelete | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Temperatura izlaznih gasova (pri max snazi) (˚C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zapremina ložišta (dm³) | 71 | 76 | 89 | 101 | 113 | 130 |
Električni priključak (V/Hz) |
230/50 osigurač 16 A |
|||||
IP zaštita |
30 |
|||||
Radni opseg temperature |
60˚C - 90˚C |
|||||
Minimalna temperatura povratnog voda |
60˚C |
|||||
Dopušteno gorivo | Pelet od drveta kalorijske moći >17,5 MJ/kg, prečnika 6 mm, dužine 35 mm, maksimalne vlažnosti 8 % | |||||
Otvor gornjih vrata (mm) | 320x220 | 320x220 | 370x220 | 420x220 | 470x220 | 470x220 |
Otvor donjih vrata (mm) | 320x320 | 320x320 | 370x320 | 420x320 | 470x320 | 470x320 |
Max radni pritisak (bar) |
3 |
|||||
Stepen iskorišćenosti | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
TIP | TEŽINA (kg) | B(mm) | L(mm) | H | A | E | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez bunkera | Sa bunkerom* | Bez bunkera | Sa bunkerom* | Bez bunkera | Sa bunkerom* | (mm) | (mm) | (mm) | (cool) | |
TKU3-W BIOTERMEC 20 | 282 | 320 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 25 | 291 | 329 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 30 | 310 | 348 | 570 | 1160 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 35 | 336 | 374 | 620 | 1210 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 40 | 362 | 400 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 50 | 384 | 422 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
* zbog slobode kretanja spremnika date mere su okvirne i mogu se razlikovati
Preuzimanje
Naziv dokumenta
TOBY 20-50 kW brošura SRB
TOBY 20-50 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB