Toplotne pumpe „Termomont“ odlikuje pouzdan rad, vrhunske performanse i jednostavna montaža.
- Model TP AERO A je toplotna pumpa „vazduh voda“ koncipirana kao „split-sistem“ uređaj.
- Uređaj koristi ekološki prihvatljivu rashladnu supstancu – R32
- Uređaj se koristi za grejanje i hladjenje, kao i za grejanje sanitarne vode
- Grejanje na temperaturama do -30 °C
- DC inverter kompresora (Panasonic)
- Pumpa upravljanje – Wi-Fi modul za povezivanje i aplikacija
- Temperatura izlazne vode do 60 °C
- Veoma nizak nivo buke 50 dB(A)
Uz toplotne pumpe preporučujemo ugradnju dodatnog elektro-kotla TP EHO posebne konstrukcije a kojim upravlja sama pumpa
MODEL | A12 | A18 | ||
---|---|---|---|---|
Napajanje | V/Ph/Hz | 380~415 / 3 / 50 | 380~415 / 3 / 50 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 30/35 °C) |
Kapacitet | kW | 4,6~12,8 | 6,95~20,85 |
Ulazna snaga | kW | 0,7~3,8 | 1,5~5,9 | |
Ulazna struja | A | 1,2~6,5 | 2,56~10,05 | |
Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 47/55 °C) | Kapacitet | kW | 4,5~12,6 | 6,9~20,8 |
Ulazna snaga | kW | 1,4~5,1 | 2,05~7,7 | |
Ulazna struja | A | 2,4~8,7 | 3,5~13,15 | |
Hlađenje (vazduh 35/24 °C, voda 12/7 °C) | Kapacitet | kW | 2,5~9,1 | 4,2~16,8 |
Ulazna snaga | kW | 1,9~4,7 | 2,8~8,9 | |
Ulazna struja | A | 3,25~8,05 | 4,8~15,2 | |
Nominalna ulazna snaga | kW | 5,65 | 9,65 | |
Nominalna ulazna struja | A | 10 | 17 | |
Radni pritisak (niski pritisak) | MPa | 1,5 | ||
Radni pritisak (visoki pritisak) | MPa | 4,4 | ||
Maksimalni dozvoljeni pritisak | MPa | 4,4 | ||
Otpornost na električni udar | - | I | ||
IP klasa | - | IPX4 | ||
Maksimalna temperatura izlazne vode | °C | 60 | ||
Opseg radne temperature | °C | -25~45 | ||
Konekcije (voda) | - | DN 32 (1 1/4") | DN 32 (1 1/4") | |
Nominalni protok vode | m³/h | 2,05 | 3,1 | |
Pad pritiska (voda) | kPa | 50 | 45 | |
Minimalni/maksimalni pritisak vode | MPa | 0,1 / 0,3 | ||
SPOLJAŠNJA JEDINICA | A12 | A18 | ||
Rashladno sredstvo/punjenje/GWP | -/kg/- | R32 / 1,9 / 675 | R32 / 4,5 / 675 | |
Nivo buke | dB(A) | 52 | 58 | |
Dimenzije jedinice (dužina x širina x visina) | mm | 1005 x 375 x 800 | 1077 x 377 x 1460 | |
Težina jedinice | kg | 66 | 125 | |
UNUTRAŠNJA JEDINICA | A12 | A18 | ||
Rashladno sredstvo/punjenje/GWP | -/kg/- | R32 / 0 675 | R32 / 0 / 675 | |
Nivo buke | dB(A) | 35 | 35 | |
Dimenzije jedinice (dužina x širina x visina) | mm | 570 x 260 x 650 | 465 x 245 x 750 | |
Težina jedinice | kg | 38 | 49 |
Preuzimanje
Naziv dokumenta