Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva.
Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;
Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;
Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 80% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa horizontalnim promajama.
Vrata kotla su izolovana specijalnim, najsavremenijim izolacionim materijalom, čija osnova je vermikulit, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;
Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;
Kotao je ispitan na pritisak od 6 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.
TIP | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max snaga kotla (kW)* | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Opseg snage kotla (kW) | 68-72 | 86-92 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-240 | 220-290 | 270-350 |
Težina (kg) | 400 | 440 | 630 | 760 | 805 | 1030 | 1500 | 1700 |
Potrebna promaja (mbar) | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,5 |
Opseg regulacije (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Max radni pritisak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zapremina kazana (lit) | 128 | 135 | 197 | 242 | 290 | 320 | 350 | 430 |
Visina (mm) | 1325 | 1325 | 1500 | 1600 | 1670 | 1720 | 1800 | 1800 |
Širina (mm) | 690 | 750 | 935 | 935 | 1035 | 1205 | 1355 | 1600 |
Dubina (mm) | 1270 | 1270 | 1540 | 1665 | 1675 | 1785 | 2075 | 2075 |
Prečnik dimnjače (mm) | ø180 | ø220 | ø220 | ø220 | ø220 | ø220 | ø330 | ø330 |
Visina dimnjače (mm) | 1115 | 1090 | 1330 | 1430 | 1500 | 1535 | 1570 | 1570 |
Polazni/povratni vod (col) | 6/4″ | 2 | 2 | 2 | NO65 NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 |
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)** | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø300 | ø350 | ø350 | ø350 |
Visina dimnjaka (m)** | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 15-17 |
* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost drva ili uglja od 17500 KJ/kg
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera
Preuzimanje
Naziv dokumenta
TK-MAX 70-300 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB