Namenjen je za ručno loženje mrkim ugljem, uz mogućnost korišćenja drveta, briketa i biomase kao ogreva. Deklarisana toplotna snaga važi za ogreve čija je specifična vrednost sagorevanja veća od 15000 KJ/kg;
Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;
Vrata kotla su izolovana specijalnim najsavremenijim izolacionim materijalom čija osnova je VERMIKULIT, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;
Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 75% zahvaljujući tropromajnoj konstrukciji sa plamenim cevima. Specifična konstrukcija ložišta u odnosu na druge modele – i drugi i treći prolaz dimnih gasova su kroz dva snopa ekranskih cevi – što daje maksimalan stepen iskorišćenja koji je moguće postići čvrstim gorivom;
Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla. Preporučujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124;
Kotao je ispitan na pritisak od 5 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 3 bar-a.
TIP | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominalna snaga (kW)* | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Opseg snage kotla (kW) | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 650-750 |
Težina (kg) | 2200 | 2500 | 2830 | 2980 | 3300 | 3500 | 5350 |
Potrebna promaja (mbar) | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
Temperaturni opseg rada (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Max radni pritisak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zapremina kazana (dm³) | 650 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1100 | 1800 |
Visina (mm) | 2380 | 2380 | 2510 | 2510 | 2780 | 2780 | 3000 |
Širina (mm) | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Dubina (mm) | 1860 | 1910 | 2210 | 2310 | 2310 | 2430 | 2700 |
Prečnik dimnjače (mm) | ø330 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 |
Visina dimnjače (mm) | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 |
Polazni / Povratni vod (col) | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO125 NP6 |
Sigurnosni vod (col) | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO65 NP6 |
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)** | ø350 | ø450 | ø450 | ø450 | ø450 | ø450 | ø500 |
Visina dimnjaka (m)** | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 20-22 | 21-23 | 23-25 |
*ukupna snaga zavisi od kalorijske moći goriva. Max vrednost se odnosi na ugalj 18 MJ/kg.
**podaci o dimnjaku su informativnog karaktera.
Preuzimanje
Naziv dokumenta
CTK 350-750 kW Uputstvo za upotrebu i montažu SRB