Kotao TOP-WOOD („top wood“ = vrhunski kotao na drvo) je kotao na čvrsto gorivo u potpunosti prilagođen sagorevanju drveta u obliku cepanica ili briketa.
Prostrana gornja vrata kotla omogućavaju lakše smeštanje cepanica u kotao (maksimalne dužine do pola metra).
Kotao TOP-WOOD ne poseduje regulator promaje niti je isti moguće naknadno montirati. Sagorevanje pospešuje ventilator kotla, ugrađen na zadnjoj strani kotla, koji usmerava vazduh ispod rostova kotla doprinoseći kvalitetnijem i potpunijem sagorevanju.
Radom ventilatora upravlja regulacija kotla a u zavisnosti od temperature vode u kotlu odnosno razlike trenutne i zadate temperature.
Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: bolje sagorevanje i manja potrošnja!
Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima TERMOMONT kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 3mm i 4mm.
Sastavni deo kotla čine pepeljara, pribor za čišćenje i termometar.
Tip | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga kotla (kW) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Opseg snage (kW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 |
Težina (kg) | 242 | 251 | 270 | 296 | 322 | 344 |
Potrebna promaja (mbar) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Max radna temperatura (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max radni pritisak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zapremina kazana (lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 |
Visina (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Širina (mm) | 505 | 505 | 550 | 600 | 650 | 650 |
Dubina (mm) | 990 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1100 |
Prečnik dimnjače (mm) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Visina dimnjače (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Polazni/povratni vod (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)* | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 |
Visina dimnjaka (m)* | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-12 |
Površina za zagrevanje (m²)* | <120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-300 |
* Podatak je informativnog karaktera.